Kurikulum pembelajaran Psikologi 2025
Kurikulum pembelajaran 2021 dapat didownload dibawah ini:
Kurikulum 2025
SEMESTER 1
GASAL
| NO | Mata Kuliah | SKS | Wajib / Pilihan |
| 1. | Bahasa Indonesia | 2 | W |
| 2. | Pendidikan Pancasila | 2 | w |
| 3. | bahasa inggris dalam psikologi | 2 | w |
| 4. | filsafat manusia | 2 | w |
| 5. | biopsikologi | 2 | w |
| 6. | kode etik psikologi | 2 | w |
| 7. | pengantar psikologi | 2 | w |
| 8. | statistika dasar | 3 | w |
| 9. | pengembangan diri | 3 | w |
| total sks | 20 |
SEMESTER 2
GENAP
| NO | Mata Kuliah | SKS | Wajib / pilihan |
| 1. | pendidikan agama | 2 | w |
| 2. | pendidikan kewarganegaraan | 2 | w |
| 3. | teori belajar | 2 | w |
| 4. | pengantar psikodiagnostik | 2 | w |
| 5. | kognitif neurosains | 3 | w |
| 6. | psikologi sosial | 3 | w |
| 7. | statistik lanjutan | 3 | w |
| 8. | psikologi kepribadian | 3 | w |
| total sks | 20 |
SEMESTER 3
GASAL
MATA KULIAH WAJIB
| NO | Mata Kuliah | SKS | Wajib / pilihan |
| 1. | kewirausahaan islam | 2 | w |
| 2. | ibadah akhlak dan muamalah | 2 | w |
| 3. | psikometri | 2 | w |
| 4. | psikologi perkembangan anak dan remaja | 2 | w |
| 5. | psikologi klinis | 2 | w |
| 6. | psikologi industri dan organisasi | 3 | w |
| 7. | psikologi pendidikan dan pembelajaran | 3 | w |
| 8. | asesmen kognitif | 3 | w |
| 9. | psikologi komunikasi dan digital | 2 | w |
| total sks | 21 | ||
MATA KULIAH PEMINATAAN
| no | bidang | mata kuliah | sks | wajib / pilihan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | pendidikan | psikologi anak pra sekolah | 2 | p |
| 2. | perkembangan | psikologi bermain | 2 | P |
| 3. | klinis | psikologi kesehatan | 2 | p |
| 4. | sosial | psikologi politik dan perdamaian | 2 | p |
| 5. | psikologi dan organisasi | hukum ketenagakerjaan | 2 | p |
semester 4
GENAP
MATA KULIAH WAJIB
| NO | Mata Kuliah | SKS | WAJIB / PILIHAN |
| 1. | kemuhammadiyahan | 2 | W |
| 2. | psikologi perkembangan dewasa dan lansia | 2 | w |
| 3. | kesehatan mental | 3 | w |
| 4. | manajemen sumber daya manusia | 3 | w |
| 5. | observasi dan wawancara psikologi | 3 | w |
| 6. | psikologi abnormal dan psikopatologi | 3 | w |
| 7. | metode penelitian kualitatif | 3 | w |
| 8. | asesmen kepribadian proyektif | 3 | w |
| total sks | 22 |
MATA KULIAH PEMINATAAN
| no | bidang | mata kuliah | sks | wajib / pilihan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | pendidikan | psikologi anak berkebutuhan khusus | 2 | p |
| 2. | perkembangan | psikologi pengasuhan | 2 | p |
| 3. | klinis | psikologi transpersonal | 2 | p |
| 4. | sosial | kajian psikologi gender | 2 | p |
| 5. | psikologi industri dan organisasi | analisis jabatan | 2 | p |
SEMESTER 5
GASAL
MATA KULIAH WAJIB
| NO | Mata Kuliah | SKS | WAJIB / PILIHAN |
| 1. | Islam dan ilmu pengetahuan | 2 | W |
| 2. | psikologi agama dan budaya | 2 | w |
| 3. | psikologi dan teknologi dalam pendidikan | 2 | w |
| 4. | psikologi konseling | 3 | w |
| 5. | pengembangan alat ukur psikologi | 3 | w |
| 6. | asesmen kepribadian non-proyektif | 3 | w |
| 7. | pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia | 3 | w |
| 8. | metode penelitian kuantitatif | 3 | w |
| total sks | 21 |
MATA KULIAH PEMINATAN
| no | bidang | mata kuliah | sks | wajib / pilihan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | pendidikan | psikologi manajemen pendidikan | 2 | p |
| 2. | perkembangan | psikologi perkawinan dan pendidikan | 2 | p |
| 3. | klinis | psikologi siber dalam setting klinis | 2 | p |
| 4. | sosial | patologi dan rehabilitasi sosial | 2 | p |
| 5. | psikologi industri dan organisasi | penilaian kinerja | 2 | p |
SEMESTER 6
GENAP
MATA KULIAH WAJIB
| NO | Mata Kuliah | SKS | WAJIB / PILIHAN |
| 1. | psikologi kebencanaan | 2 | W |
| 2. | seminar proposal psikologi | 3 | w |
| 3. | psikologi eksperimen | 3 | w |
| 4. | asesmen psikologi | 3 | w |
| 5. | intervensi dasar : kesulitan belajar | 3 | w |
| 6. | intervensi dasar : modifikasi perilaku komunitas | 3 | w |
| 7. | psikoterapi islam | 3 | w |
| total sks | 20 |
MATA KULIAH PEMINATAN
| no | bidang | mata kuliah | sks | wajib / pilihan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | pendidikan | psikologi pendidikan karir | 2 | p |
| 2. | perkembangan | psikoedukasi lansia | 2 | p |
| 3. | klinis | psikologi adiksi | 2 | p |
| 4. | sosial | psikologi forensik | 2 | p |
| 5. | psikologi industri dan organisasi | psikologi dan riset konsumen | 2 | p |
SEMESTER 7
GASAL
MATA KULIAH WAJIB
| NO | Mata Kuliah | SKS | WAJIB / PILIHAN |
| 1. | pemberdayaan masyarakat | 3 | W |
| 2. | kkn | 3 | w |
| total sks | 6 |
MATA KULIAH PEMINATAN
| NO | Mata Kuliah | SKS | WAJIB / PILIHAN |
| 1. | magang psikologi berdampak | 3 | p |
| total sks | 3 |
SEMESTER 8
GENAP
| NO | Mata Kuliah | SKS | WAJIB / PILIHAN |
| 1. | skripsi | 6 | w |
| total sks | 6 |